Используются в качестве исполнительных механизмов в системах автоматизации и дистанционного управления для регулирования потока жидкостей и газов.
Широкий спектр материалов и конструктивных вариантов является причиной того, что эти клапаны используются во многих отраслях промышленности, таких как: химическая промышленность, отопление и энергетика, бумажная и пищевая промышленность, металлургия, горнодобывающая промышленность и т. д. Известный в Европе как BR11.
Существует возможность производства клапана в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
Номинальный размер | DN15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 |
Номинальное давление | • PN10; 16; 25; 40 • CL150; CL300 |
Коэффициент расхода | 0,01 ... 800 m3/h |
Характеристики расхода | линейная, равнопроцентная, быстродействующая, модифицированная |
Регулируемость | 50:1, в некаталожном исполнении 100:1 |
Герметичность закрытия | IV класс согл. PN-EN 60534-4 V класс согл. PN-EN 60534-4 клас от B до G согл. PN-EN 12266-1 |
Температура | - 196 ... + 450°C |
Mатериалы корпуса | серый чугун EN-GJL 250 высокопрочный чугун EN-GJS 400-18LT литейная углеродистая сталь GP 240 GH (1.0619), G20Mn5 (1.6220), WCB литейная кислотостойкая GX5CrNiMo 19-11-2, CF8M использование других материалов по согласованию |
Некаталожные решения | Вышеуказанные параметры можно адаптировать в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. В таких случаях, пожалуйста, свяжитесь со специалистом. В меню: «Регулирующие клапаны некаталожные решения» и «Новая продукция» представляем такие примеры. |
Завод Автоматики АО "ПОЛЬНА"
ул. Oбозова 23
37-700 Перемышль
POLAND
тел: +48 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl
№ в судебном реестре KRS: 0000090173 от 12.02.2002 r.
Районного Суда в Жешове, XII Отдел Национального Судебного Реестра
Статистический №: 650009986 ИНН: 795-020-07-05 BDO: 000030128
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ: 3.710.992,60 PLN
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ: 3.710.992,60 PLN
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА: PL 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000