Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów.
Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że zawory te powinny być stosowane do najbardziej wymagających warunków w energetyce, petrochemii, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, hutnictwie itp. Na terenie Europy znane pod nazwą BR12A.
Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Wymiar nominalny | DN15; 20; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
Ciśnienie nominale | • PN10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400 • możliwe wykonanie na PN630 • PN-H-74306:1985; PN-H-74307:1985. • CL150; CL300; CL600; CL900; CL1500; CL2500 |
Współczynnik przepływu | 0,1 ... 960 m3/h |
Charakterystyki przepływu | liniowa, stałoprocentowa, szybkootwierająca, modyfikowana |
Regulacyjność | 50:1, 100:1 |
Szczelność zamknięcia | IV klasa wg. PN-EN 60534-4 V klasa wg. PN-EN 60534-4 VI klasa wg. PN-EN 60534-4 - wykonanie specjalne klasa od B do G wg PN-EN 12266-1 |
Temperatura czynnika | - 196 ... + 650°C |
Materiały korpusu | staliwo węglowe GP 240 GH (1.0619), WCB staliwo stopowe G17CrMo9-10 (1.7379), WC9 staliwo węglowe na niskie temperatury G20Mn5 (1.6220) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408), CF8M zastosowanie innych materiałów do uzgodnienia |
Wykonania niekatalogowe | Istnieje możliwość dopasowania powyższych parametrów do Państwa indywidualnych potrzeb. W takich przypadkach prosimy o kontakt ze specjalistą. W menu: "Zawory regulacyjne wykonania niekatalogowe" oraz "Nowości produktowe" przedstawiamy takie przykłady. |
Zakłady Automatyki POLNA S.A.
ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA
TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl
KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986 NIP: 795-020-07-05 BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000