Sie werden als Aktoren in Automatisierungs- und Fernsteuerungssystemen verwendet, um den Durchfluss von Flüssigkeiten und Gasen zu regulieren.
Aufgrund des breiten Spektrums an Werkstoffen und Konstruktionsvarianten werden diese Ventile in vielen Branchen eingesetzt, z. B. in der chemischen Industrie, in der Fernwärme und Energiewirtschaft, in der Papier- und Lebensmittelindustrie, in der Metallurgie, im Bergbau usw. In Europa als BR11 bekannt.
Es ist möglich ein Ventil nach Ihren individuellen Bedürfnissen herzustellen.
Nenngröße | DN15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 |
Nenndruck | • PN10; 16; 25; 40 • CL150; CL300 |
Durchflusskoeffizient | 0,01 ... 800 m3/h |
Durchflusscharakteristik | linear, gleichprozentig, schnellöffnend, modifiziert |
Regelbereich | 50:1, nichtstandardgemäße Ausführung 100:1 |
Verschlussdichtheit | Klasse IV gemäß PN-EN 60534-4 Klasse VI gemäß PN-EN 60534-4 Klasse von B bis G gemäß PN-EN 12266-1 |
Temperatur des Mittels | - 196 ... + 450°C |
Körperwerkstoffe | Grauguss GEN-GJL 250 duktiles Gusseisen EN-GJS 400-18LT Stahlguss GP 240 GH (1.0619), G20Mn5 (1.6220), WCB säurebeständiger Stahlguss GX5CrNiMo 19-11-2, CF8M Verwendung anderer Werkstoffe zu vereinbaren |
Sonderausführungen | Es ist möglich, die obigen Parameter an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. In solchen Fällen wenden Sie sich an einen Fachmann. Im Menü: „Regelventile -Sonderausführungen“ und „Produktneuheiten“ - solche Beispiele stellen wir vor. |
POLNA S.A.
Obozowa 23
37-700 Przemyśl
POLEN
TEL: +48 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl
KRS-Nummer: 0000090173 von 12.02.2002 r.
Provincial Court in Rzeszów,
XII Division of National Court Register
REGON: 650009986 NIP: 795-020-07-05 BDO: 000030128
Aktienkapital: 3.710.992,60 PLN
Aktienkapital: 3.710.992,60 PLN
Bankkontonummer: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000